Últimos temas
Estadísticas
Tenemos 51194 miembros registrados.El último usuario registrado es Lonick.
Nuestros miembros han publicado un total de 434412 mensajes en 44757 argumentos.
Lista de jugadores libres temporada 12/13 [Actualizada 22/03]
Página 4 de 4. • 1, 2, 3, 4
Lista de jugadores libres temporada 12/13 [Actualizada 22/03]
Recuerdo del primer mensaje :
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D_Pellegrino 25 arg 7 1 1 1 30 273 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_de_Leon 27 mex 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matheus 23 bra 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Giaccaglia 22 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Umaño 24 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Diaz 29 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Facu_Bazan 24 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Lopez 23 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Coloca 26 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Biscardi 22 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mario_Reinoso 24 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Garcia 23 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dario_Sand 24 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vladimir 22 bra 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aldo_Pineda 25 par 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Fernandez 23 par 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Lopez 23 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego_Quiros 22 arg 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
JM_Conte 22 arg 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Reguera 21 arg 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Rebora 23 arg 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Angelotti 22 arg 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Fandiño 23 arg 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Ozafran 25 arg 5 1 1 1 30 300 330 300 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Roque_Vargas 24 arg 1 7 1 1 30 300 328 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Cuevas 23 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Suarez 23 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Pussetto 22 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Barisone 22 arg 1 6 1 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Arancibia 28 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Romero 24 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Pucheta 24 arg 1 6 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Ramirez 29 arg 1 6 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Ruiz 24 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pablo_Rudisi 22 arg 1 6 2 1 30 300 346 315 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Acosta 22 arg 1 6 1 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Lavallen 24 arg 1 6 3 1 30 300 306 300 300 1 0 96 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Bezzone 23 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego_Monar 23 bra 1 6 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Zerbo 27 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Esteban 25 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Gurrieri 26 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alisson 23 bra 1 6 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Galarza 27 arg 1 6 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Cano 24 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Sanchez 27 arg 1 6 1 1 30 300 363 351 336 2 1 146 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 100
Jerez_Silva 23 arg 1 6 1 2 30 300 294 329 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Cuesta 23 arg 1 6 1 2 30 300 314 293 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Giambuzzi 25 arg 1 6 2 1 30 300 308 325 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Ferrari 25 arg 1 6 2 1 30 300 384 315 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Manuel_Madrid 28 arg 1 6 1 2 30 300 452 312 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Z_Castro 25 arg 1 6 1 2 30 300 358 260 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Compagnucci 26 arg 1 6 2 1 30 300 314 330 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Giordano 23 arg 1 6 2 1 30 300 358 311 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Marin 25 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Alvarado 23 usa 1 6 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Thomas 22 usa 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Triviño 23 arg 1 6 2 1 30 300 422 316 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alexis_Niz 23 arg 1 6 2 1 30 300 328 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Tarabini 24 arg 1 6 1 1 30 300 430 324 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ariel_Alarcon 22 arg 1 5 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Escudero 23 arg 1 5 1 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Garcia 21 arg 1 5 1 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Grgona 30 arg 1 5 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jorge_Massena 21 arg 1 5 1 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ignacio_Prato 21 arg 1 5 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Trulls 21 arg 1 5 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Castaño 22 arg 1 5 2 1 30 300 335 350 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
JM_Yocca 36 arg 1 5 2 2 30 300 310 295 290 3 1 221 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 100
C_Sierra 23 arg 1 5 2 2 30 300 300 315 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vilariño 21 arg 1 5 1 1 30 300 315 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joel_Bravo 22 arg 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Bastellini 22 arg 1 5 1 1 30 300 390 332 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Perez 30 arg 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Fernandez 35 arg 1 5 4 1 30 300 430 698 360 17 2 1470 0 0 0 9 31 5 2 0 0 0 0 100
Blank 24 arg 1 5 1 1 30 300 330 316 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Barba 22 arg 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Martinez 22 arg 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matias_Valdez 21 arg 1 5 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juan_Soto 22 arg 1 5 1 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Acosta 23 mex 1 2 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Stringel 23 mex 1 1 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Jorquera 23 chi 1 1 6 4 30 300 319 314 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Maciel 22 arg 1 1 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Soto_Torres 23 arg 1 1 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Santos 26 arg 1 2 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Ribolzi 34 arg 1 3 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Pietkewicz 23 arg 1 2 6 1 30 300 334 483 308 11 1 946 0 0 0 4 23 4 1 1 12 0 0 100
E_Antognazza 23 uru 1 3 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Ferreiro 33 arg 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Burzac 24 arg 1 1 6 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Rodriguez 23 arg 1 1 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Ramirez 26 arg 1 3 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Marrone 25 arg 1 3 6 1 30 300 359 395 268 6 0 571 0 0 0 5 11 0 0 0 6 0 0 100
E_Mansilla 25 arg 1 2 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Leite 23 bra 1 3 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Fabro 27 arg 1 2 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Unycio 31 arg 1 2 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Santa_Cruz 32 arg 1 2 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Viotti 24 arg 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Zubiaurre 30 arg 1 2 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Daniel_Carou 27 arg 1 2 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Figueroa 34 arg 1 1 6 1 30 300 319 333 300 2 0 192 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 100
D_Lemos 23 arg 1 3 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Cordoba 31 arg 1 2 6 1 30 300 300 322 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Miro 24 arg 1 1 6 2 30 300 299 350 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Lorefice 28 arg 1 3 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Medina 26 arg 1 3 6 2 30 300 298 459 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Iglesias 25 arg 1 1 6 2 30 300 300 370 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Galvan 33 arg 1 2 6 1 30 300 296 340 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tarta 23 bra 1 1 6 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Walser 26 arg 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucas_Galarza 22 arg 1 2 6 1 30 300 300 311 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jose_Babak 23 par 1 2 6 2 30 300 300 300 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Cigno 23 arg 1 2 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Briones 23 arg 1 3 6 2 30 300 317 404 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Rutilli 31 arg 1 2 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miguel_Monay 31 arg 1 3 6 1 30 300 300 311 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Martinelli 27 arg 1 2 6 2 30 300 300 311 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Dedyn 23 arg 1 3 6 1 30 300 322 366 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Pansardi 23 arg 1 1 6 1 30 300 300 348 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Madolo 25 arg 1 1 6 3 30 300 300 311 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Mayorga 22 arg 1 2 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Canuto 26 arg 1 2 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_McCarty 23 usa 1 2 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_De_Camilo 23 arg 1 3 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Santibañez 25 arg 1 2 6 2 30 300 363 382 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Esquivel 24 arg 1 1 6 1 30 300 300 396 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Mociulsky 22 arg 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Gardeano 21 arg 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Ferreira 20 arg 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Emanuel_Tus 21 arg 1 1 5 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Cogrosi 24 arg 1 1 5 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
JL_Gomez 30 arg 1 2 5 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Agustin_Diaz 23 arg 1 1 5 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Maidana 22 arg 1 1 5 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
JL_Barreal 22 arg 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Abaca 25 arg 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Aguirre 22 arg 1 2 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Serrano 23 arg 1 1 5 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Romero 21 arg 1 1 5 2 30 300 300 300 311 1 0 63 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 100
G_Martinez 21 arg 1 2 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Soria 22 arg 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Castro 21 arg 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Monteverde 21 arg 1 2 5 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Chiorini 27 arg 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Rodas 23 arg 1 2 5 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tomassini 22 arg 1 2 5 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Franceschi 32 arg 1 1 5 2 30 300 296 446 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Guevara 26 arg 1 2 5 2 30 300 300 336 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Romero 26 arg 1 2 5 1 30 300 300 312 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Sanabria 20 arg 1 1 5 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Alvarez 23 arg 1 3 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Navarro 23 arg 1 2 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Pereyra 25 arg 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pablo_Rolon 21 arg 1 2 5 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Aranda 34 arg 1 1 1 7 30 300 288 288 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luis_Benitez 26 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego_Jaime 25 arg 1 1 1 7 30 300 268 280 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Ojeda 23 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juan_Acosta 26 par 1 1 3 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Figueroa 22 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Pastorini 22 uru 1 1 2 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Charquero 23 uru 1 1 3 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Lopez 23 arg 1 1 4 6 30 300 264 277 274 2 1 144 0 0 0 0 1 3 0 0 12 0 0 100
J_Tridente 29 arg 1 1 3 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Rodriguez 26 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Ceresetto 28 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Bianchi 30 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Franco_Lanaro 23 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Ledesma 27 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wesley 22 bra 1 1 2 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ignacio_Bulat 21 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Barrios_Suarez 27 par 1 1 3 6 30 300 319 314 309 5 4 197 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 100
Giampichetti 24 arg 1 1 1 6 30 300 280 296 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Ferrara 26 arg 1 1 2 6 30 300 276 291 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
JP_Gomez 26 arg 1 1 2 6 30 300 296 326 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Acosta 24 arg 1 1 2 6 30 300 300 345 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Moyano 24 arg 1 1 1 6 30 300 331 347 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Michelena 26 arg 1 1 2 6 30 300 276 276 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Willhuber 23 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Perez 28 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Luna 27 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Parisi 27 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Caceres 23 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Laio 22 bra 1 1 1 6 30 300 322 366 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Oliveira 20 bra 1 1 2 6 30 300 300 311 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gaston_Pent 23 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alexis_Blanco 23 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luis_Lopez 25 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Alvarez 20 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego_Coria 24 arg 1 1 2 6 30 300 335 350 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Martino 23 arg 1 1 1 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Oscar_Acuña 22 arg 1 1 1 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Sosa 23 arg 1 1 2 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Cubilla 23 arg 1 1 3 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Tirantino 21 arg 1 1 2 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Ramos 22 arg 1 1 2 5 30 300 300 315 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jorge_Perez 22 arg 1 1 1 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Urueña 23 arg 1 1 2 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Compagnucci 21 arg 1 1 1 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Ramirez 21 arg 1 1 1 5 30 300 319 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
JP_Rial 22 arg 1 1 1 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Parodi 22 arg 1 1 1 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Villalba 22 arg 1 1 2 5 30 300 280 280 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Cuello 25 arg 1 1 1 5 30 300 280 280 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Última edición por Ronnin ™ el Jue 22 Mar 2012 - 23:13, editado 10 veces
_________________


Re: Lista de jugadores libres temporada 12/13 [Actualizada 22/03]
me llevo a :
C_Orcellet 33 arg 7 1 1 1 30 679 300 300 300
liberado recien !
C_Orcellet 33 arg 7 1 1 1 30 679 300 300 300
liberado recien !
Re: Lista de jugadores libres temporada 12/13 [Actualizada 22/03]
Ya se lo llevo fer31
Me llevo a
M_Caire 23 arg 1 6 3 1 30 300 300 30 300
J_Lencinas 23 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300
Fer_Gonzalez 23 arg 1 6 3 1 30 300 308 292 292
Fer_Gonzalez 23 arg 1 6 3 1 30 300 308 292 292
J_Pavon 22 ecu 1 6 2 1 30 300 300 300 300
E_Martinez 22 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300
M_Sarulyte 22 arg 1 6 1 1 30 300 399 300 300
R_Guerreño 22 par 1 6 2 1 30 300 318 278 233
H_Mondragon 23 mex 1 6 3 1 30 300 411 355 338
J_Aballay 22 arg 1 6 1 2 30 300 356 300 301
I_Etevenaux 22 arg 1 1 6 2 30 300 280 304 296
H_Pereyra 21 arg 1 1 6 2 30 300 300 300 300
Matias_Castro 21 arg 1 1 6 1 30 300 300 300 300
S_Soto 22 arg 1 2 6 2 30 300 300 300 300
D_De_la_Cruz 23 mex 1 2 6 2 30 300 300 300 300
Araruama 22 bra 1 2 6 1 30 300 322 366 315
Vander 22 bra 1 1 6 3 30 300 300 344 329
Alvaro_Pintos 33 uru 1 1 2 7 30 300 300 300 321
S_Fernandez 21 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 300
N_Capellino 22 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300
N_Bauchet 22 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300
Nico_Roldan 21 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 300
Para la lista del exterior de la tercera
Me llevo a
M_Caire 23 arg 1 6 3 1 30 300 300 30 300
J_Lencinas 23 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300
Fer_Gonzalez 23 arg 1 6 3 1 30 300 308 292 292
Fer_Gonzalez 23 arg 1 6 3 1 30 300 308 292 292
J_Pavon 22 ecu 1 6 2 1 30 300 300 300 300
E_Martinez 22 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300
